TeamVornameNameTypBezeichnungStreckeBewegungszeitverstrichene ZeitHöheImportiert
Team NDL ReutlingenKathaB.WorkoutNachtrag: Team NDL Reutlingen 0,0 01:45:00 01:45:00 0,009.09.2024 14:41:45
Team NDL ReutlingenKathaB.rideTeam NDL Reutlingen 0,0 01:00:00 01:00:00 0,009.09.2024 14:08:40
Team HamburgMarkusH.SoccerNachtrag: Team Hamburg | Fußball 0,0 01:35:00 01:35:00 0,009.09.2024 13:07:30
Team HamburgMarkusH.RideNachtrag: Fahrt am Nachmittag | Team Hamburg 3,59 00:17:44 00:17:44 250,009.09.2024 13:06:51
Team HamburgMarkusH.SoccerNachtrag: Team Hamburg | Fußball 0,0 01:30:00 01:30:00 0,009.09.2024 13:05:59
Team BerlinChristianK.HikeNachtrag: Team Berlin Morning Walk 5,13 01:00:08 04:25:42 23,003.09.2024 09:53:30
Team BerlinChristianK.HikeNachtrag: Team Berlin Morning Walk 6,44 01:14:26 01:15:29 56,003.09.2024 09:50:51
Team HamburgJulianK.HikeNachtrag: Entspannte Wanderung für Team Hamburg 12,0 03:27:51 05:18:20 654,003.09.2024 09:36:07
Team HamburgGeraldL.RideTeam Hamburg Abendradfahrt 9,25 00:26:35 01:24:01 69,002.09.2024 23:46:52
Team HamburgGeraldL.RunTeam Hamburg Auslaufen 2,01 00:15:01 00:16:37 18,002.09.2024 23:46:52
Team HamburgGeraldL.RunTeam Hamburg LUW-Raketen-Lauf 10,01 00:45:25 00:45:25 38,002.09.2024 23:46:52
Team HamburgGeraldL.RunTeam Hamburg warm-up JKB 1,90 00:11:25 00:11:25 9,002.09.2024 23:46:52
Team HamburgGeraldL.RideTeam Hamburg Nachtradfahrt 3,49 00:12:01 00:12:01 36,002.09.2024 23:46:52
Team HamburgGeraldL.WorkoutTeam Hamburg Nachttraining Cooldown+Stretching 0,0 00:11:05 00:11:05 0,002.09.2024 23:46:52
-RobertC.RunNight Run 11,74 01:02:40 01:07:48 32,002.09.2024 23:31:52
-RenéE.EllipticalNight Elliptical 0,0 00:20:09 00:20:09 0,002.09.2024 23:31:52
Team BerlinChristianK.HikeTeam Berlin Evening Walk 15,47 02:56:35 04:06:11 45,902.09.2024 23:16:52
-StefanieK.YogaNight Yoga 0,0 00:28:44 00:28:44 0,002.09.2024 23:16:52
-KaiP.Workout4h Training, davon 2h als Teilnehmer und 2h als mitspielender Coach 🤪 0,0 04:14:52 04:14:52 0,002.09.2024 23:01:52
Team BremenLudgerK.WalkNachtspaziergang - Team Bremen 1,41 00:15:52 00:19:28 7,002.09.2024 23:01:52
Team GaggenauThomasL.RunTeam Gaggenau Night Run 17,25 01:52:49 02:07:22 411,102.09.2024 23:01:52
Team NDL ReutlingenJohnW.WorkoutBeachen, dann Badminton Training 🏖🏐🏸 Team NDL Reutlingen 0,0 04:20:30 04:20:30 0,002.09.2024 22:46:52
Team KasselSandraW.WorkoutTraining am Abend - K1 und Run - Team Kassel 0,0 01:40:17 01:40:17 0,002.09.2024 22:46:52
-DanielG.SwimAbendschwimmen 3,15 00:51:24 01:09:06 0,002.09.2024 22:46:52
Team BremenWernerT.SwimTeam, Bremen Abendschwimmen 0,9 00:14:08 00:41:28 0,002.09.2024 22:31:52
Team BremenWernerT.WalkTeam Bremen Spaziergang am Nachmittag 1,29 00:15:43 00:15:43 2,002.09.2024 22:31:52
Team BremenWernerT.WalkTeam, Bremen Abendspaziergang 1,00 00:13:20 00:13:20 1,002.09.2024 22:31:52
-DanielR.SwimSwim 3,0 01:00:49 01:21:45 0,002.09.2024 22:31:52
Team GaggenauOliverW.WorkoutTeam Gaggenau Tischtennis 0,0 01:32:39 01:32:39 0,002.09.2024 22:31:52
-ThomasD.RunAbendlauf 7,02 00:51:12 00:51:26 39,002.09.2024 22:16:52
Team HamburgKliwiS.RunTeam Hamburg Gymnastics & Cali-Strenght 0,0 02:25:00 02:25:00 0,002.09.2024 22:16:52
-KristinS.SwimEvening Swim 3,45 00:55:33 01:12:28 0,002.09.2024 22:16:52
-ThomasB.RunAbendlauf 12,80 01:11:36 01:21:11 218,602.09.2024 22:01:52
Team HamburgMalinS.WalkSpaziergang - Team Hamburg 2,64 00:29:02 01:13:32 2,602.09.2024 22:01:52
-HamedS.RunEvening Trail Run 6,01 00:42:42 00:45:27 186,002.09.2024 22:01:52
Team BremenLudgerK.WalkAbendspaziergang - Team Bremen 3,95 00:47:39 01:05:38 15,002.09.2024 22:01:52
Team HamburgMarkusH.WalkAbendspaziergang | Team Hamburg 2,04 00:31:49 00:45:49 6,602.09.2024 22:01:52
-TimoW.SwimAbendschwimmen 0,5 00:11:59 01:08:07 0,002.09.2024 22:01:52
Team HamburgKliwiS.RideTeam Hamburg Fahrt vom Gym heim 3,22 00:14:22 00:15:13 11,002.09.2024 22:01:52
-MartinM.RunPre workrun mit Anja 5,27 00:38:10 00:38:36 19,702.09.2024 21:46:52
-RalphR.WalkAbendspaziergang 1,15 00:15:03 00:15:03 0,002.09.2024 21:46:52
Team HamburgAndreasK.SwimNochmal Abendschwimmen für Team Hamburg 0,45 00:13:34 00:37:12 0,002.09.2024 21:46:52
-AntonK.YogaEvening Yoga 0,0 00:41:21 00:41:21 0,002.09.2024 21:46:52
Team HamburgEgonK.RunTeam Hamburg 4,63 00:35:12 01:39:09 35,302.09.2024 21:31:52
-JosephinV.WorkoutEvening HIIT 0,0 00:32:16 00:32:16 0,002.09.2024 21:31:52
Team HamburgOleD.RideTeam Hamburg WBH mit dem Rad 13,98 00:42:56 00:43:52 63,802.09.2024 21:31:52
Team NDL ReutlingenKathaB.WorkoutTeam NDL Reutlingen - Badminton spielen 0,0 02:53:00 02:53:00 0,002.09.2024 21:31:52
-KaiM.WorkoutNachmittagstraining 0,0 01:16:05 01:16:05 0,002.09.2024 21:16:52
Team HamburgGeraldL.WorkoutTeam Hamburg Abendtraining 0,0 01:04:20 01:04:20 0,002.09.2024 21:16:52
Team KasselMichaelaR.WeightTrainingFull Body - durchpumpen - Team Kassel 0,0 01:04:06 01:04:06 0,002.09.2024 21:16:52
-HannahT.VirtualRideZwift - Get It Done in Yorkshire 21,33 01:00:18 01:00:39 279,002.09.2024 21:16:52
-NickS.RunSchon dunkel beim Helleberg 11,00 00:56:44 00:57:01 70,102.09.2024 21:16:52
Team DeutschlandJulianW.RunTeam Deutschland :) - noch 11 Tage bis zur LUWC 8,48 00:52:22 00:54:29 95,502.09.2024 21:16:52
-ChristopherC.RideEvening Ride 0,0 00:45:47 00:45:47 0,002.09.2024 21:16:52
-BennoR.WorkoutMorning Workout 0,0 01:11:05 01:11:05 0,002.09.2024 21:16:52
-MarkusD.RideEvening Ride 5,66 00:16:04 00:16:04 31,002.09.2024 21:16:52
-SigridS.YogaYoga am Abend 0,0 00:20:24 00:20:24 0,002.09.2024 21:16:52
-ArturN.EBikeRideE-Bike-Fahrt am Abend 4,33 00:11:49 00:12:04 12,002.09.2024 21:16:52
-KaiM.RunEvening Run 6,58 00:46:32 00:50:20 100,002.09.2024 21:16:52
-MaggiJ.RideNight Ride, leider Plattfuß und kein Flickzeug 0,00 00:00:02 00:00:02 0,002.09.2024 21:16:52
Team HamburgFrankW.RideTeam Hamburg WBH 16,15 01:10:43 03:24:13 31,702.09.2024 21:01:52
Team NDL ReutlingenKarlB.RideTeam NDL Reutlingen Fahrt am Nachmittag 4,31 00:15:43 00:19:34 64,302.09.2024 21:01:52
Team KasselHansI.HikeTeam Kassel - Dokkum stroll 2,75 00:44:37 03:03:39 10,102.09.2024 21:01:52
Team BremenFrankT.RideRCB Montagsrunde. Team Bremen. 47,66 01:35:48 02:07:24 86,002.09.2024 21:01:52
Team NDL ReutlingenKarlB.WorkoutTeam NDL Reutlingen Abendtraining 0,0 01:55:33 01:55:33 0,002.09.2024 21:01:52
-MalteE.RideEvening Ride 42,92 01:41:52 01:59:25 107,002.09.2024 21:01:52
Team HamburgAlexanderW.RideTeam Hamburg- Abendradfahrt 😉🚴‍♂️🤙 52,83 02:03:53 02:08:07 356,002.09.2024 21:01:52
Team KasselJostW.RunAbendlauf Team Kassel 5,71 00:27:48 00:27:48 67,002.09.2024 21:01:52
-RenéE.EllipticalEvening Elliptical 0,0 00:09:40 00:09:40 0,002.09.2024 21:01:52
Team NDL ReutlingenKarlB.RideTeam NDL Reutlingen Abendradfahrt 4,08 00:14:24 00:35:34 32,902.09.2024 21:01:52
Team HamburgMaggiJ.SwimEvening Swim SG Stern Team Hamburg 1,85 00:34:19 00:48:01 0,002.09.2024 21:01:52
-AlexanderW.RunAbendlauf 9,20 00:48:08 00:48:17 159,002.09.2024 21:01:52
Team BremenSG M.RidePriwall boltenhagen Team Bremen 52,16 02:50:54 03:34:02 427,802.09.2024 20:46:52
-DanielW.WorkoutTennis am Abend 8,22 02:00:20 02:09:12 2,102.09.2024 20:46:52
-AndreasF.RunAST-Bahntraining Donzdorf 12,04 01:23:07 01:48:59 30,002.09.2024 20:46:52
Team GaggenauOliverA.WorkoutTeam Gaggenau - Zirkeltraining - running-trainer.de 🥵 0,0 01:13:39 01:13:39 0,002.09.2024 20:46:52
-SebastianM.RunLanger Lauf 15,26 01:18:28 01:18:30 9,102.09.2024 20:46:52
-FlorianG.RideHIT - EB: 4x4 min + SS 40,58 01:12:41 01:12:41 93,002.09.2024 20:46:52
-ThorstenK.RunAbendlauf 5,34 00:35:20 00:35:31 35,402.09.2024 20:46:52
-JosephinV.RunEvening Run 2,18 00:11:39 00:14:29 10,002.09.2024 20:46:52
Team GaggenauSaskiaB.WalkHat wieder Spaß gemacht - ein Hoch auf Team Gaggenau 1,48 00:23:17 00:30:00 47,002.09.2024 20:46:52
-TomS.RideRCB Montagsrunde 100,07 02:59:21 03:17:47 53,002.09.2024 20:31:52
Team GaggenauKarinG.RideTeam Gaggenau-Radfahrt 5,1 00:23:00 00:23:00 0,002.09.2024 20:31:52
Team BremenMarkusH.RideRCB Team Bremen 59,13 01:28:50 01:28:50 104,802.09.2024 20:31:52
-SigridS.RideSundowner 🧡 37,44 01:59:46 02:05:33 399,002.09.2024 20:31:52
-BodoS.RideSCU Gruppe 1 48,31 02:14:17 02:27:37 621,002.09.2024 20:31:52
-NadineS.SwimAbendschwimmen 1,5 00:35:27 00:36:23 0,002.09.2024 20:31:52
Team BremenJennyZ.RunEasy Long run Team Bremen 20,00 02:10:37 02:11:01 15,002.09.2024 20:31:52
Team SindelfingenAlexK.SwimTeam Sindelfingen - Evening Swim 2,7 00:38:05 01:15:03 0,002.09.2024 20:31:52
Team Bremenclaas krause -Ǝ.RideTeam Bremen 2,68 00:31:44 00:38:14 0,002.09.2024 20:31:52
Team BremenKaiB.EBikeRideTeam Bremen Fahrt Stuhr bis Syke 17,69 00:43:23 00:44:49 61,102.09.2024 20:31:52
-LukasW.Run6.4 25,60 02:29:40 02:33:25 250,202.09.2024 20:16:52
-SebastianK.RunEasy Dauerlauf 15,01 01:14:25 01:14:25 22,002.09.2024 20:16:52
-DavidS.RunEvening Run 6,27 00:30:38 00:31:25 52,902.09.2024 20:16:52
Team HamburgHeikeP.RideAbendradfahrt Team Hamburg 40,23 01:59:00 02:03:58 105,002.09.2024 20:16:52
Team KasselFlorianR.EllipticalEvening Elliptical - Team Kassel 0,0 00:22:39 00:22:39 0,002.09.2024 20:16:52
Team NDL BielefeldRobertP.RideTeam NDL Bielefeld 8,65 00:22:58 00:23:19 79,402.09.2024 20:16:52
Team HamburgSimonK.RunTeam Hamburg Abendlauf 7,00 00:43:00 00:43:16 14,002.09.2024 20:16:52
Team BremenBerndJ.RideFahrt am Nachmittag Team Bremen 20,38 00:45:30 00:50:36 51,002.09.2024 20:01:52
-JakobL.RideFahrt am Nachmittag 71,31 02:54:22 03:28:28 674,002.09.2024 20:01:52
-KlausR.RideAfternoon Ride 5,48 00:16:27 02:19:24 59,002.09.2024 20:01:52
-DirkH.Run#roadtoberlin (Woche 9): 80 min. LDL-Lauf ruhig w. / Lauftreff Montags-Crew 🏃🏃🏃🏃 13,35 01:21:10 01:24:57 37,002.09.2024 20:01:52
-FlorianS.EBikeRideE-Mountainbike-Fahrt am Nachmittag 26,00 01:23:37 01:50:49 623,002.09.2024 20:01:52
Team HamburgLeventE.RunTeam Hamburg - Abendlauf 14,62 01:25:36 01:27:22 31,702.09.2024 20:01:52
Team HamburgKarstenB.WalkEin letztes Mal planschen für Team Hamburg 6,32 01:09:46 01:14:34 31,102.09.2024 20:01:52
Team HamburgHeikoF.RunLauftreff -Team Hamburg 10,48 01:04:27 01:05:33 25,002.09.2024 20:01:52
Team BerlinAndreasH.WorkoutSG Stern Team Berlin 0,0 01:01:00 01:01:00 0,002.09.2024 20:01:52
Team BerlinJulianS.RideHeimweg- Team Berlin 22,19 01:05:27 01:05:27 73,302.09.2024 20:01:52
Team RastattPiotrK.WeightTrainingTeam Rastatt Evening Weight Training 0,0 00:31:58 00:31:58 0,002.09.2024 20:01:52
Team BerlinOlafR.WorkoutSG Stern Berlin Freies Training 0,0 01:01:00 01:01:00 0,002.09.2024 20:01:52
-AndreasM.HikeTag 2 DAV Hochkurs 6,42 03:49:06 06:30:19 112,502.09.2024 19:46:52
Team BerlinHaraldL.RideTeam Berlin Radfahrt am Abend 7,93 00:41:49 06:27:01 6,102.09.2024 19:46:52
-RalfL.RideFive summits of Waidachtal 18,15 00:54:05 00:55:07 291,002.09.2024 19:46:52
-PeterS.RideFeierabendrunde 30,69 01:02:18 01:02:18 212,002.09.2024 19:46:52
Team HamburgKliwiS.RideTeam Hamburg Fahrt zum Gym 3,26 00:15:10 00:15:45 14,002.09.2024 19:46:52
Team HamburgMaggiJ.RideEvening Ride SG Stern Team Hamburg 8,48 00:26:44 00:30:37 50,002.09.2024 19:46:52
-BenjaminF.RunEvening 5 5,08 00:32:43 00:33:34 84,102.09.2024 19:46:52
Team StuttgartUweS.WeightTrainingTeam Stuttgart: Pushing Limits - Athletik-Training für den Alltag 🧘‍♂️ 0,0 00:25:01 00:25:01 0,002.09.2024 19:46:52
Team BerlinEmanueleD.RideEvening Ride - Team Berlin 7,27 00:21:01 00:27:33 8,402.09.2024 19:31:52
Team GaggenauThomasL.SwimTeam Gaggenau Afternoon Swim 1,12 00:33:02 00:33:15 0,002.09.2024 19:31:52
-TobiasK.RideGravel-Fahrt am Nachmittag 35,45 01:21:59 01:42:34 454,002.09.2024 19:31:52
-KatharinaE.RideVon der Arbeit nach Hause 🚴🏻‍♀️ 9,09 00:27:33 00:29:39 35,002.09.2024 19:31:52
-BastianH.WalkAbendspaziergang 1,14 00:14:25 00:14:25 13,002.09.2024 19:31:52
-ChristianV.RideMont Ventoux der erste Versuch.🔥🔥🔥🥵🥵 133,53 04:47:02 05:39:47 2141,002.09.2024 19:16:52
-MartinB.RunIntervall-Lauf 11,55 01:11:56 01:12:55 185,802.09.2024 19:16:52
-ManuelM.RunAbendlauf 5,14 00:40:05 00:40:42 15,002.09.2024 19:16:52
Team BremenTheoT.WalkTeam Bremen 1,58 00:35:19 00:36:05 5,002.09.2024 19:16:52
-AndreasB.RunAbendlauf 9,76 00:57:48 01:03:27 105,002.09.2024 19:16:52
Team StuttgartUweS.RideTeam Stuttgart: Feierabend 6,10 00:18:15 00:18:15 40,002.09.2024 19:16:52
-TomS.WorkoutFußball mit Verletzung 😥🤕 0,91 00:15:38 00:23:39 2,002.09.2024 19:16:52
-TheresiaG.Run#121. Klettersteig Elferkofel 5,92 05:28:27 05:45:12 635,002.09.2024 19:01:52
-Michael K.RideSarca Schlucht 71,38 04:17:58 08:02:29 941,002.09.2024 19:01:52
Team StuttgartBirgitZ.RideZur Stadtführung und zurück , Team Stuttgart 8,91 00:29:51 03:58:53 88,002.09.2024 19:01:52
Team GaggenauEberhardG.WorkoutTeam Gaggenau-Pilates am Nachmittag 0,0 01:03:45 01:03:45 0,002.09.2024 19:01:52
-LewinH.RunLäufchen 5,00 00:37:13 00:37:40 56,602.09.2024 19:01:52
-MichaelM.WalkMonday Evening Walk 3,71 00:46:38 01:00:13 32,002.09.2024 19:01:52
-MichaelP.WalkSpaziergang am Nachmittag 4,42 00:52:33 00:53:10 41,402.09.2024 19:01:52
-FlorianT.WeightTrainingGewichtstraining am Abend 0,0 00:36:42 00:36:42 0,002.09.2024 19:01:52
Team Ulm/Neu-UlmFelixL.Run4x3min HIT - SG Stern Ulm/Neu-Ulm 7,40 00:36:31 00:38:02 5,002.09.2024 19:01:52
-TheresiaG.HikeMittagswanderung 5,92 01:42:00 05:45:13 635,002.09.2024 18:46:52
-KaiR.SailAfternoon Sail / Hobby Cat 15 20,15 01:54:35 01:55:32 540,002.09.2024 18:46:52
Team StuttgartBirgitZ.WalkStadtführung über Kirchheimer Straßennamen, Team Stuttgart 8,44 01:37:04 02:29:23 10,602.09.2024 18:46:52
-RalfH.RideFahrt am Nachmittag 76,90 02:39:31 02:43:00 195,002.09.2024 18:46:52
Team GaggenauEberhardG.RideTeam Gaggenau-Abendradfahrt 5,63 00:19:27 00:19:27 24,002.09.2024 18:46:52
Team KasselTamaraF.WorkoutHyrox Training - Team Kassel 0,0 01:00:00 01:00:00 0,002.09.2024 18:46:52
-EberhardG.YogaYoga am Nachmittag 0,0 01:03:45 01:03:45 0,002.09.2024 18:46:52
-AndreasN.RideJust around the corner with Timo 40,45 02:30:29 03:49:16 443,102.09.2024 18:31:52
-StephanK.RideErst nach 4 Stunden richtig nass geworden🥹🚴🏽‍♂️ RR 111,84 04:29:10 04:57:12 1337,002.09.2024 18:31:52
Team HamburgMelanieS.SailTeam Hamburg erster Tag 99,28 05:04:09 05:38:47 49,802.09.2024 18:31:52
-JürgenO.RockClimbingAfternoon Hike 3,22 01:05:12 03:33:23 1750,102.09.2024 18:31:52
Team HamburgAndreasK.RunNochmal was für Team Hamburg getan u. für mich 🤔😀👍 10,03 00:59:10 01:01:46 95,002.09.2024 18:31:52
-KaiR.VirtualRide45‘ locker radeln 23,17 00:45:28 00:45:28 92,002.09.2024 18:31:52
-SifiS.VelomobileTandem #66 38,92 01:25:42 01:26:56 402,002.09.2024 18:31:52
-HenrikH.RideFahrt am Nachmittag 20,40 00:55:48 00:56:39 400,002.09.2024 18:31:51
-PatrickH.RideShort test ride after a virus infection 🙈 28,98 01:03:22 01:12:42 105,002.09.2024 18:31:51
-KilianE.WorkoutEntraînement dans l'après-midi 0,0 00:17:39 00:17:39 0,002.09.2024 18:31:51
Team HamburgAndreasK.WalkCool down after run für Team Hamburg 0,84 00:10:04 00:10:19 0,002.09.2024 18:31:51
Team BremenMarenA.RideFahrt am Nachmittag - Team Bremen 15,51 00:33:55 00:34:20 94,002.09.2024 18:16:52
Team NDL BielefeldCorinnaT.RideTeam NDL Bielefeld- Afternoon Ride 6,68 00:27:04 00:28:49 33,002.09.2024 18:16:52
Team BerlinStefanF.WorkoutFitness und Boxen Team Berlin 0,0 02:37:35 02:37:35 0,002.09.2024 18:16:52
Team BremenMarenA.WorkoutNachmittagstraining - Team Bremen 0,0 00:44:13 00:44:13 0,002.09.2024 18:16:52
-FlorianT.RunLauf am Nachmittag 11,38 00:50:36 00:50:36 0,002.09.2024 18:16:52
Team BerlinJessicaL.WorkoutBoxen Team Berlin 0,0 01:00:00 01:00:00 0,002.09.2024 18:16:52
-KevinK.WalkSpaziergang am Nachmittag 3,74 00:50:40 01:18:00 27,002.09.2024 18:16:52
Team NDL BielefeldMikeZ.RideTeam NDL Bielefeld - Fahrt am Nachmittag 5,08 00:26:21 00:34:03 6,002.09.2024 18:16:52
Team GaggenauDianaS.RunTeam Gaggenau-Lauf am Abend 4,86 00:31:41 00:32:37 115,402.09.2024 18:16:52
-FalckyF.WalkSpaziergang am Nachmittag 2,47 00:36:58 00:44:27 17,002.09.2024 18:16:52
Team HamburgKatharina H.WalkTeam Hamburg: Spaziergang 1,66 00:15:41 09:46:58 22,302.09.2024 18:01:52
-Anna-L.RideAfternoon Ride 26,09 01:18:20 01:43:08 28,002.09.2024 18:01:52
Team NDL BielefeldBenH.WalkTeam NDL BIELEFELD Morning Walk Tim Hortens 3,08 00:49:58 01:38:40 5,802.09.2024 18:01:52
-UliF.SwimSchwimmen am Nachmittag 1,9 00:43:00 00:43:00 0,002.09.2024 18:01:52
-DanielW.RideFahrt am Nachmittag 10,79 00:41:27 00:46:45 76,702.09.2024 18:01:52
-SifiS.EBikeRideE-Bike-Fahrt am Nachmittag 38,92 01:25:42 01:26:56 402,002.09.2024 18:01:52
-Anna-L.RideAfternoon Ride 26,16 01:18:15 01:43:07 59,002.09.2024 18:01:52
Team HamburgLaraG.WeightTrainingTeam Hamburg -Gewichtstraining am Nachmittag 0,0 00:53:39 00:53:39 0,002.09.2024 18:01:52
Team HamburgKatharina H.RunTeam Hamburg: Mittagslauf 6,07 00:28:30 00:29:03 6,502.09.2024 18:01:52
-Dirk-OliverT.RunAfternoon Run 5,01 00:28:54 00:28:54 3,602.09.2024 18:01:52
Team HamburgOleD.RideTeam Hamburg Radfahrt zum BSV 13,87 00:42:50 00:43:45 38,202.09.2024 18:01:52
-SebastianV.WorkoutTischtennis 1,81 00:44:46 00:44:46 0,002.09.2024 18:01:52
Team KasselIngoS.EBikeRideSG-Stern Team Kassel- Bike2work2home 14,42 00:40:45 00:47:28 348,202.09.2024 18:01:52
-UliF.RunLäufchen 7,04 00:38:02 00:41:52 3,702.09.2024 18:01:52
-IngridH.YogaYoga am Nachmittag 0,0 00:22:57 00:22:57 0,002.09.2024 18:01:52
Team HamburgLaraG.WalkTeam Hamburg - Cool down 🚶🏻‍♀️ 0,74 00:10:50 00:10:50 0,002.09.2024 18:01:52
-KatjaR.StandUpPaddlingMorning Stand Up Paddling 2,37 00:35:36 00:46:18 6,102.09.2024 17:46:52
-KatjaR.RideAfternoon Ride 7,42 00:29:54 02:29:34 60,002.09.2024 17:46:52
-MarkU.WalkSpaziergang am Nachmittag 4,88 00:58:58 01:00:27 55,202.09.2024 17:46:52
-KatjaR.SwimAfternoon Swim 0,47 00:19:28 00:19:28 0,002.09.2024 17:46:52
Team MannheimKaiR.RideTeam Mannheim Radfahren 11,12 00:39:06 00:45:34 17,202.09.2024 17:46:52
-RobertJ.RunLauf am Nachmittag 10,58 00:38:57 00:39:03 3,002.09.2024 17:46:52
-ThomasH.WeightTrainingGewichtstraining am Nachmittag 0,0 01:17:32 01:17:32 0,002.09.2024 17:46:52
-RobertJ.RunLauf am Nachmittag 2,02 00:13:07 00:18:11 3,002.09.2024 17:46:52
Team NDL BielefeldPetraJ.RideTeam NDL Bielefeld 8,69 00:24:42 00:30:17 5,002.09.2024 17:46:52
-Anna-LuisaG.WeightTrainingOutdoor Home Workout 0,0 01:00:08 01:00:08 0,002.09.2024 17:46:52
-RobertJ.RunLauf am Nachmittag 2,04 00:13:12 00:21:38 13,002.09.2024 17:46:52
Team BerlinAndreasH.RideSG Stern Team Berlin 9,29 00:29:20 00:30:57 38,902.09.2024 17:46:52
-SebastianK.RunLauf am Nachmittag 8,23 00:41:25 00:41:25 28,802.09.2024 17:46:52
Team GaggenauFlüglerT.RideTeam Gaggenau Fahrt am Morgen 27,49 01:59:23 04:39:00 1108,902.09.2024 17:31:52
Team BremenMarcoR.RideMosel... - Team Bremen 36,47 02:10:54 08:05:39 429,002.09.2024 17:31:52
Team NDL ReutlingenToniC.WalkSpaziergang am Nachmittag 6,4 03:45:00 03:45:00 0,002.09.2024 17:31:52
Team KasselSandraW.RideMittagsradfahrt - Team Kassel 9,24 00:41:03 02:05:42 61,002.09.2024 17:31:52
-JürgenO.HikeAfternoon Hike 3,22 01:05:15 03:33:23 1750,502.09.2024 17:31:52
Team BremenLudgerK.RideFahrt am Nachmittag - Team Bremen 14,12 00:55:43 01:18:19 38,002.09.2024 17:31:52
-MatthiasB.RideFeierabend 8,89 00:23:11 00:24:08 39,002.09.2024 17:31:52
-MarioK.RunLauf am Nachmittag 5,03 00:33:09 00:33:18 43,902.09.2024 17:31:52
-SimonF.RideFahrt am Nachmittag 17,02 00:41:41 00:43:10 270,002.09.2024 17:31:52
Team MannheimKaiR.RideTeam Mannheim Radfahren 11,08 00:34:10 00:44:10 17,202.09.2024 17:31:52
-ArturL.RideAfternoon Ride 4,11 00:11:36 00:11:36 63,002.09.2024 17:31:52
-GebhardF.RideAw109.2 40,10 01:50:31 10:05:05 489,002.09.2024 17:16:52
-LucaA.RideFahrt am Nachmittag 34,26 01:13:33 01:16:05 109,002.09.2024 17:16:52
-AlexanderJ.RideGravel-Fahrt am Nachmittag 20,78 00:55:58 00:56:27 57,802.09.2024 17:16:52
-KayK.RideAfternoon Ride 6,89 00:22:34 01:05:38 3,702.09.2024 17:16:52
Team BerlinChristianK.RideTeam Berlin Pendeln 62,66 02:50:46 11:36:54 186,202.09.2024 17:01:52
Team SindelfingenTimoK.HikeBergtour Bad Hofgastein - Rastötzenalm - Schmalzscharte - Frauenkogel - Gamskarkogel - Rauchkogelscharte - Rastötzenalm - Bad Hofgastein mit Philipp Team Sindelfingen 19,18 05:39:42 06:59:59 1601,002.09.2024 17:01:52
-SurajP.RunBarfuß S-Süd 10,01 00:50:26 00:51:32 78,002.09.2024 17:01:52
-MichaelB.RideFahrt am Nachmittag 77,05 02:45:19 03:00:02 203,002.09.2024 17:01:52
Team GaggenauMarcoM.WeightTrainingGewichtstraining am Nachmittag 0,0 01:01:56 01:01:56 0,002.09.2024 17:01:52
Team GaggenauRalfG.WeightTrainingTeam Gaggenau- Krafttraining und Dehnen 0,0 00:29:54 00:29:54 0,002.09.2024 17:01:52
-DieterB.RunLauf am Nachmittag 12,34 01:11:00 01:18:00 97,002.09.2024 17:01:52
-AndreasF.YogaYoga am Nachmittag 0,0 00:30:49 00:30:49 0,002.09.2024 17:01:52
Team BremenKaiB.EBikeRideTeam Bremen Fahrradtour zum Abendbrot 17,66 00:43:08 00:43:24 46,802.09.2024 17:01:52
Team GaggenauRalfG.RideTeam Gaggenau- Indoor radeln 0,0 00:30:22 00:30:22 0,002.09.2024 17:01:52
Team KasselMarioS.EBikeRideBike2work...Team Kassel 17,93 00:49:45 09:20:30 114,002.09.2024 16:46:52
-Nico Alexander F.WeightTrainingGewichtstraining am Nachmittag 0,0 00:52:36 00:52:36 0,002.09.2024 16:46:52
-AnsgarW.RideFahrt am Nachmittag 12,85 00:30:11 00:43:22 73,002.09.2024 16:46:52
-FlorianG.RunAfternoon Run 7,29 00:42:01 00:42:01 21,002.09.2024 16:46:52
Team GaggenauCT.HikeWandern - Sölden - Windachalm - Stallwies Alm - Team Gaggenau 13,69 03:17:58 05:40:00 796,002.09.2024 16:31:52
-JackM.RunAfternoon Run 6,52 00:32:25 00:40:10 17,002.09.2024 16:31:52
-BodoS.RideFahrt am Nachmittag 18,68 00:55:00 00:59:08 173,902.09.2024 16:31:52
-ArturN.EBikeRideE-Bike-Fahrt am Nachmittag 14,90 00:47:07 01:26:34 50,002.09.2024 16:31:52
Team HamburgTanjaB.WeightTrainingTeam Hamburg 0,0 00:30:49 00:30:49 0,002.09.2024 16:31:52
-Holger 🇩🇪H.RideMountainbike-Fahrt am Nachmittag 9,86 00:22:51 00:24:39 16,002.09.2024 16:31:52
-BennoR.VirtualRideZwift - Vault in Watopia 17,12 00:30:38 00:30:38 26,002.09.2024 16:31:52
Team StuttgartEsB.RideTeam Stuttgart #Ötztal warm up mit Robert 47,62 03:29:54 05:52:31 1150,002.09.2024 16:16:52
-MarcusP.RideFahrt am Nachmittag 46,15 01:27:50 01:31:36 75,002.09.2024 16:16:52
Team BerlinIngoM.WeightTrainingAfternoon Weight Training Team Berlin 0,0 00:52:35 00:52:35 0,002.09.2024 16:16:52
Team BerlinIngoM.RideAfternoon Ride Team Berlin 0,0 00:13:48 00:13:48 0,002.09.2024 16:16:52
